BeOne - Isuzu Cerea
Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
Novembre 4, 2023 | 8:30 pm | Serie B2 - Girone E | 2023/2024 |
Risultati
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
BeOne | 25 | 14 | 25 | 25 | 3 |
Isuzu Cerea | 23 | 25 | 23 | 22 | 1 |
BeOne
# | Giocatore | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Hrabar Anna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | Camponogara Mary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
10 | Ferrarese Alessia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | Tavella Sara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
12 | Fiorini Francesca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
13 | Siviero Sofia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
14 | Cordioli Elisa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Isuzu Cerea
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |